Informace
| Základní informace | |
| Výměra katastrálního území | 510 ha |
| Nadmořská výška obce | 398 m n.m. |
| Zeměpisné souřadnice | 48°57' s.š., 14°27' v.d. |
| Hustota osídlení | 0,39 ob/ha |
| Počet obyvatel | 250 |
| - z toho ženy | 106 |
| - ekonomicky aktivních | 112 |
| Počet bytů | 66 |
| Vyjížďkovost za prací | 87% |
| Míra nezaměstnanosti | 3,57% (stav k r. 1997) |
Poloha obce
